Эконом
от
от 6 000₽/месяц
Ежемесячное сопровождение
.
| Тариф " ЭКОНОМ " | УСН Доходы ПСН | УСН Доходы-Расходы ЕСХН | АУСН Доходы | АУСН Доходы-Расходы | ОСНО ЕСХН с НДС 22% | УСН Доходы с НДС 5%, 7% | УСН Доходы-Расходы ЕСХН с НДС 5%, 7% | |
| от 0-10 операций | 6 000,00 ₽ | 8 400,00 ₽ | 5 000,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 12 100,00 ₽ | 9 000,00 ₽ | 10 500,00 ₽ | |
| от 11-40 операций | 9 600,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 8 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ | 15 800,00 ₽ | 14 400,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | |
| от 41-70 операций | 14 400,00 ₽ | 16 800,00 ₽ | 12 000,00 ₽ | 14 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | 21 600,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | |
| от 71-110 операций | 19 200,00 ₽ | 22 800,00 ₽ | 16 000,00 ₽ | 19 000,00 ₽ | 28 500,00 ₽ | 28 800,00 ₽ | 28 500,00 ₽ | |
| от 111-160 операций | 26 400,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ | 37 500,00 ₽ | 39 600,00 ₽ | 37 500,00 ₽ | |
| свыше 160 операций | 138,00 ₽ | 138,00 ₽ | 138,00 ₽ | 138,00 ₽ | 138,00 ₽ | 138,00 ₽ | 138,00 ₽ |
.
Квартальное сопровождение
.
| Тариф " ЭКОНОМ " | УСН Доходы
ПСН | УСН
Доходы-Расходы ЕСХН | АУСН Доходы | АУСН
Доходы-Расходы | ОСНО
ЕСХН с НДС 22% | УСН
Доходы с НДС 5%, 7% | УСН
Доходы-Расходы ЕСХН с НДС 5%, 7% | |
| от 0-10 операций | 7 400 ₽ | 9 560 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 10 640 ₽ | 9 000,00 ₽ | 10 500,00 ₽ | |
| от 11-40 операций | 10 640 ₽ | 12 800 ₽ | 8 000 ₽ | 9 000 ₽ | 14 000 ₽ | 14 400,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | |
| от 41-70 операций | 14 960 ₽ | 17 120 ₽ | 11 000 ₽ | 13 000 ₽ | 19 280 ₽ | 21 600,00 ₽ | 21 000,00 ₽ | |
| от 71-110 операций | 15 680 ₽ | 21 440 ₽ | 13 000 ₽ | 15 000 ₽ | 24 680 ₽ | 28 800,00 ₽ | 28 500,00 ₽ | |
| от 111-160 операций | 21 200 ₽ | 25 400 ₽ | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ | 28 800 ₽ | 39 600,00 ₽ | 37 500,00 ₽ |
| свыше 160 операций | Далее перевод в ежемесячный отдел бухгалтерского сопровождения |
Заработная плата - Кадровый учет НЕ входит в Тариф !!!
Стоимость услуги формируется с привязкой к оборотам бизнеса или месячному количеству документов. Также цены сопровождения на аутсорсинге могут повлиять такие факторы: численного штатных сотрудников, отрасль бизнеса, режим налогообложения, количество контрагентов.
Детально стоимость услуг расписана в нашем прайсе. Также вы можете запросить консультацию для расчета цены на бухгалтерский аутсорсинг для вашей компании.